PLdata
CS | EN

Brentford

Gtech Community Stadium, Brentford · kapacita 17,250

1.76
xG vstřelené (L5)
1.70
xG obdržené (L5)
+0.06
Rozdíl xG (L5)
1.40
Body na zápas (L5)
45.1%
Držení míče (L5)
-0.17
Rozdíl v zakončení (L10)

Přehled zápasů — 39 zápasů, nejnovější první

Datum Soupeř D/V Výs. Skóre xG xGA Drž. Střely Na br. Šance Rohy
12. zář 2026 Bournemouth V R 2–2 0.50 1.75 42.9 8 2 2 1 detail
5. zář 2026 Sunderland D R 1–1 1.21 1.71 49.2 12 2 3 4 detail
30. srp 2026 Leeds United V R 1–1 1.67 1.46 53.4 22 5 2 6 detail
22. srp 2026 Tottenham Hotspur D V 3–0 3.87 0.57 40.2 26 8 6 7 detail
24. kvě 2026 Liverpool V R 1–1 1.56 3.04 39.8 11 2 3 2 detail
17. kvě 2026 Crystal Palace D R 2–2 1.71 1.72 58.2 14 3 1 9 detail
9. kvě 2026 Manchester City V P 0–3 0.24 2.98 41.6 4 2 2 2 detail
2. kvě 2026 West Ham United D V 3–0 2.27 0.92 48.4 14 6 4 2 detail
27. dub 2026 Manchester United V P 1–2 1.17 1.36 55.2 12 4 2 8 detail
18. dub 2026 Fulham D R 0–0 1.43 0.77 48.1 13 4 4 9 detail
11. dub 2026 Everton D R 2–2 2.84 1.53 54.7 17 4 4 2 detail
21. bře 2026 Leeds United V R 0–0 0.46 0.52 43.0 6 2 0 2 detail
16. bře 2026 Wolverhampton Wanderers D R 2–2 2.56 1.33 49.8 10 3 5 1 detail
3. bře 2026 Bournemouth V R 0–0 0.40 1.92 52.3 5 2 2 3 detail
28. úno 2026 Burnley V V 4–3 2.25 0.97 58.7 16 7 5 8 detail
21. úno 2026 Brighton and Hove Albion D P 0–2 1.60 1.09 51.9 13 3 3 6 detail
12. úno 2026 Arsenal D R 1–1 1.51 0.60 40.8 12 3 3 6 detail
7. úno 2026 Newcastle United V V 3–2 1.79 2.24 46.2 11 5 4 3 detail
1. úno 2026 Aston Villa V V 1–0 0.38 2.40 28.3 6 2 2 1 detail
25. led 2026 Nottingham Forest D P 0–2 1.81 0.78 65.9 10 1 3 6 detail
17. led 2026 Chelsea V P 0–2 1.52 1.59 54.2 15 5 3 9 detail
7. led 2026 Sunderland D V 3–0 3.24 1.72 50.5 18 6 5 7 detail
4. led 2026 Everton V V 4–2 2.66 0.89 54.6 11 7 6 5 detail
1. led 2026 Tottenham Hotspur D R 0–0 0.92 0.86 55.9 7 2 1 3 detail
27. pro 2025 Bournemouth D V 4–1 3.66 2.72 49.3 15 7 5 2 detail
20. pro 2025 Wolverhampton Wanderers V V 2–0 1.28 1.27 56.8 7 6 4 4 detail
14. pro 2025 Leeds United D R 1–1 0.72 1.52 56.9 7 2 1 0 detail
6. pro 2025 Tottenham Hotspur V P 0–2 0.29 2.18 46.7 4 1 1 6 detail
3. pro 2025 Arsenal V P 0–2 0.35 1.77 38.1 6 1 1 8 detail
29. lis 2025 Burnley D V 3–1 3.06 0.95 52.1 14 4 6 5 detail
22. lis 2025 Brighton and Hove Albion V P 1–2 1.91 1.22 35.8 10 4 3 4 detail
9. lis 2025 Newcastle United D V 3–1 2.35 0.44 48.8 15 7 4 6 detail
1. lis 2025 Crystal Palace V P 0–2 0.54 0.70 64.3 6 2 1 5 detail
25. říj 2025 Liverpool D V 3–2 2.75 2.30 33.7 17 8 7 5 detail
20. říj 2025 West Ham United V V 2–0 2.37 0.35 56.3 22 7 5 10 detail
5. říj 2025 Manchester City D P 0–1 0.70 0.85 30.0 6 1 1 3 detail
27. zář 2025 Manchester United D V 3–1 2.02 2.08 44.2 10 8 6 4 detail
20. zář 2025 Fulham V P 1–3 0.60 1.01 47.0 8 3 1 10 detail
13. zář 2025 Chelsea D R 2–2 1.43 1.25 34.3 7 4 1 5 detail

Vzájemné zápasy — napříč všemi uloženými sezónami

SoupeřZáp.VRP B/ZGóly ØObdrž. ØxG ØxGA Ø Drž. ØNaposledy
Bournemouth 3 1 2 0 1.67 2.0 1.0 1.52 2.13 48.2 12. zář 2026
Leeds United 3 0 3 0 1.00 0.7 0.7 0.95 1.17 51.1 30. srp 2026
Tottenham Hotspur 3 1 1 1 1.33 1.0 0.7 1.70 1.20 47.6 22. srp 2026
Arsenal 2 0 1 1 0.50 0.5 1.5 0.93 1.18 39.5 12. úno 2026
Brighton and Hove Albion 2 0 0 2 0.00 0.5 2.0 1.75 1.16 43.9 21. úno 2026
Burnley 2 2 0 0 3.00 3.5 2.0 2.65 0.96 55.4 28. úno 2026
Chelsea 2 0 1 1 0.50 1.0 2.0 1.47 1.42 44.3 17. led 2026
Crystal Palace 2 0 1 1 0.50 1.0 2.0 1.13 1.21 61.3 17. kvě 2026
Everton 2 1 1 0 2.00 3.0 2.0 2.75 1.21 54.7 11. dub 2026
Fulham 2 0 1 1 0.50 0.5 1.5 1.02 0.89 47.6 18. dub 2026
Liverpool 2 1 1 0 2.00 2.0 1.5 2.16 2.67 36.8 24. kvě 2026
Manchester City 2 0 0 2 0.00 0.0 2.0 0.47 1.92 35.8 9. kvě 2026
Manchester United 2 1 0 1 1.50 2.0 1.5 1.60 1.72 49.7 27. dub 2026
Newcastle United 2 2 0 0 3.00 3.0 1.5 2.07 1.34 47.5 7. úno 2026
Sunderland 2 1 1 0 2.00 2.0 0.5 2.23 1.72 49.9 5. zář 2026
West Ham United 2 2 0 0 3.00 2.5 0.0 2.32 0.64 52.4 2. kvě 2026
Wolverhampton Wanderers 2 1 1 0 2.00 2.0 1.0 1.92 1.30 53.3 16. bře 2026
Aston Villa 1 1 0 0 3.00 1.0 0.0 0.38 2.40 28.3 1. úno 2026
Nottingham Forest 1 0 0 1 0.00 0.0 2.0 1.81 0.78 65.9 25. led 2026