PLdata
CS | EN

Arsenal

Emirates Stadium, London · kapacita 60,704

1.88
xG vstřelené (L5)
0.74
xG obdržené (L5)
+1.13
Rozdíl xG (L5)
3.00
Body na zápas (L5)
59.4%
Držení míče (L5)
-0.02
Rozdíl v zakončení (L10)

Přehled zápasů — 40 zápasů, nejnovější první

Datum Soupeř D/V Výs. Skóre xG xGA Drž. Střely Na br. Šance Rohy
12. zář 2026 Sunderland V V 2–0 1.88 1.80 57.2 11 5 3 2 detail
6. zář 2026 Chelsea D V 2–1 2.05 0.39 54.5 16 9 4 5 detail
31. srp 2026 Aston Villa V V 1–0 1.04 0.33 60.8 7 2 2 4 detail
21. srp 2026 Coventry City D V 3–0 1.88 0.20 64.1 20 6 1 8 detail
24. kvě 2026 Crystal Palace V V 2–1 2.53 0.98 60.3 17 7 7 4 detail
18. kvě 2026 Burnley D V 1–0 1.29 0.19 60.4 13 3 1 3 detail
10. kvě 2026 West Ham United V V 1–0 1.18 1.15 63.6 15 4 3 3 detail
2. kvě 2026 Fulham D V 3–0 3.23 0.37 53.8 18 9 6 3 detail
25. dub 2026 Newcastle United D V 1–0 0.49 1.00 45.2 11 4 0 7 detail
19. dub 2026 Manchester City V P 1–2 1.62 1.36 41.4 9 3 5 5 detail
11. dub 2026 Bournemouth D P 1–2 2.32 1.19 52.4 15 3 5 10 detail
14. bře 2026 Everton D V 2–0 2.70 1.05 64.5 25 7 2 8 detail
4. bře 2026 Brighton and Hove Albion V V 1–0 0.47 0.82 40.1 7 2 0 3 detail
1. bře 2026 Chelsea D V 2–1 1.09 1.07 41.1 12 5 2 5 detail
22. úno 2026 Tottenham Hotspur V V 4–1 2.07 0.76 60.1 20 7 6 5 detail
18. úno 2026 Wolverhampton Wanderers V R 2–2 1.60 0.29 57.5 10 4 3 3 detail
12. úno 2026 Brentford V R 1–1 0.60 1.51 59.2 7 2 1 4 detail
7. úno 2026 Sunderland D V 3–0 1.49 0.19 49.3 16 5 1 5 detail
31. led 2026 Leeds United V V 4–0 2.19 0.15 50.5 15 9 6 12 detail
25. led 2026 Manchester United D P 2–3 1.19 0.71 56.1 15 4 1 9 detail
17. led 2026 Nottingham Forest V R 0–0 2.10 0.34 60.0 15 3 4 9 detail
8. led 2026 Liverpool D R 0–0 0.57 0.31 47.6 9 4 1 3 detail
3. led 2026 Bournemouth V V 3–2 1.13 1.43 57.0 12 5 2 5 detail
30. pro 2025 Aston Villa D V 4–1 3.04 2.52 46.3 22 7 6 3 detail
27. pro 2025 Brighton and Hove Albion D V 2–1 3.08 0.85 52.7 24 6 4 7 detail
20. pro 2025 Everton V V 1–0 2.00 0.20 65.4 13 2 3 3 detail
13. pro 2025 Wolverhampton Wanderers D V 2–1 1.39 0.31 69.2 16 2 3 8 detail
6. pro 2025 Aston Villa V P 1–2 1.92 2.16 52.7 15 9 4 3 detail
3. pro 2025 Brentford D V 2–0 1.77 0.35 61.9 15 7 4 4 detail
30. lis 2025 Chelsea V R 1–1 1.26 0.79 61.7 8 4 2 3 detail
23. lis 2025 Tottenham Hotspur D V 4–1 1.93 0.07 57.4 17 8 3 4 detail
8. lis 2025 Sunderland V R 2–2 1.91 0.44 64.8 17 7 4 2 detail
1. lis 2025 Burnley V V 2–0 2.42 0.42 53.6 12 8 4 6 detail
26. říj 2025 Crystal Palace D V 1–0 0.92 0.45 59.7 10 3 2 4 detail
18. říj 2025 Fulham V V 1–0 1.87 0.44 63.0 16 5 3 10 detail
4. říj 2025 West Ham United D V 2–0 2.77 0.49 67.9 21 5 4 8 detail
28. zář 2025 Newcastle United V V 2–1 2.04 0.61 63.4 20 7 4 12 detail
21. zář 2025 Manchester City D R 1–1 0.89 0.87 66.8 12 3 2 11 detail
13. zář 2025 Nottingham Forest D V 3–0 1.84 0.20 54.2 16 5 5 8 detail
31. srp 2025 Liverpool V P 0–1 0.49 0.52 47.0 11 1 0 8 detail

Vzájemné zápasy — napříč všemi uloženými sezónami

SoupeřZáp.VRP B/ZGóly ØObdrž. ØxG ØxGA Ø Drž. ØNaposledy
Aston Villa 3 2 0 1 2.00 2.0 1.0 2.00 1.67 53.3 31. srp 2026
Chelsea 3 2 1 0 2.33 1.7 1.0 1.47 0.75 52.4 6. zář 2026
Sunderland 3 2 1 0 2.33 2.3 0.7 1.76 0.81 57.1 12. zář 2026
Bournemouth 2 1 0 1 1.50 2.0 2.0 1.73 1.31 54.7 11. dub 2026
Brentford 2 1 1 0 2.00 1.5 0.5 1.18 0.93 60.6 12. úno 2026
Brighton and Hove Albion 2 2 0 0 3.00 1.5 0.5 1.77 0.84 46.4 4. bře 2026
Burnley 2 2 0 0 3.00 1.5 0.0 1.86 0.31 57.0 18. kvě 2026
Crystal Palace 2 2 0 0 3.00 1.5 0.5 1.73 0.72 60.0 24. kvě 2026
Everton 2 2 0 0 3.00 1.5 0.0 2.35 0.63 65.0 14. bře 2026
Fulham 2 2 0 0 3.00 2.0 0.0 2.55 0.41 58.4 2. kvě 2026
Liverpool 2 0 1 1 0.50 0.0 0.5 0.53 0.42 47.3 8. led 2026
Manchester City 2 0 1 1 0.50 1.0 1.5 1.25 1.11 54.1 19. dub 2026
Newcastle United 2 2 0 0 3.00 1.5 0.5 1.27 0.81 54.3 25. dub 2026
Nottingham Forest 2 1 1 0 2.00 1.5 0.0 1.97 0.27 57.1 17. led 2026
Tottenham Hotspur 2 2 0 0 3.00 4.0 1.0 2.00 0.42 58.8 22. úno 2026
West Ham United 2 2 0 0 3.00 1.5 0.0 1.98 0.82 65.8 10. kvě 2026
Wolverhampton Wanderers 2 1 1 0 2.00 2.0 1.5 1.50 0.30 63.4 18. úno 2026
Coventry City 1 1 0 0 3.00 3.0 0.0 1.88 0.20 64.1 21. srp 2026
Leeds United 1 1 0 0 3.00 4.0 0.0 2.19 0.15 50.5 31. led 2026
Manchester United 1 0 0 1 0.00 2.0 3.0 1.19 0.71 56.1 25. led 2026