PLdata
CS | EN

Manchester City

Etihad Stadium, Manchester · kapacita 61,470

1.80
xG vstřelené (L5)
1.09
xG obdržené (L5)
+0.72
Rozdíl xG (L5)
2.40
Body na zápas (L5)
62.7%
Držení míče (L5)
-0.00
Rozdíl v zakončení (L10)

Přehled zápasů — 39 zápasů, nejnovější první

Datum Soupeř D/V Výs. Skóre xG xGA Drž. Střely Na br. Šance Rohy
13. zář 2026 Manchester United V V 1–0 1.10 1.00 45.3 6 2 2 7 detail
5. zář 2026 Coventry City D V 1–0 2.12 1.37 77.6 15 4 3 4 detail
28. srp 2026 Crystal Palace V V 4–1 2.21 0.66 72.0 18 9 5 6 detail
23. srp 2026 Bournemouth D V 2–1 2.25 0.65 66.0 13 6 4 8 detail
24. kvě 2026 Aston Villa D P 1–2 1.34 1.77 52.5 16 3 2 9 detail
19. kvě 2026 Bournemouth V R 1–1 1.48 2.25 54.3 14 5 1 6 detail
13. kvě 2026 Crystal Palace D V 3–0 1.66 0.73 72.7 15 4 3 9 detail
9. kvě 2026 Brentford D V 3–0 2.98 0.24 58.4 25 10 6 10 detail
4. kvě 2026 Everton V R 3–3 1.54 2.72 75.5 21 4 1 9 detail
22. dub 2026 Burnley V V 1–0 3.36 0.63 65.5 28 9 4 11 detail
19. dub 2026 Arsenal D V 2–1 1.36 1.62 58.6 15 5 5 8 detail
12. dub 2026 Chelsea V V 3–0 2.29 1.14 62.7 18 8 3 12 detail
14. bře 2026 West Ham United V R 1–1 2.03 0.54 71.5 24 6 1 15 detail
4. bře 2026 Nottingham Forest D R 2–2 2.12 0.97 69.9 21 7 5 6 detail
28. úno 2026 Leeds United V V 1–0 2.00 1.49 67.0 14 5 4 3 detail
21. úno 2026 Newcastle United D V 2–1 1.35 0.62 54.8 15 7 5 5 detail
11. úno 2026 Fulham D V 3–0 1.37 1.42 56.0 13 5 2 4 detail
8. úno 2026 Liverpool V V 2–1 2.75 1.00 53.5 17 7 3 4 detail
1. úno 2026 Tottenham Hotspur V R 2–2 2.08 1.05 60.0 15 3 2 4 detail
24. led 2026 Wolverhampton Wanderers D V 2–0 0.86 0.61 64.2 11 4 1 4 detail
17. led 2026 Manchester United V P 0–2 0.45 2.27 68.2 7 1 0 6 detail
7. led 2026 Brighton and Hove Albion D R 1–1 2.55 1.16 60.3 21 6 7 6 detail
4. led 2026 Chelsea D R 1–1 1.02 1.85 57.3 14 3 0 8 detail
1. led 2026 Sunderland V R 0–0 2.24 0.88 67.7 14 4 5 5 detail
27. pro 2025 Nottingham Forest V V 2–1 1.45 0.55 66.0 16 5 1 5 detail
20. pro 2025 West Ham United D V 3–0 2.10 0.98 66.2 17 8 8 6 detail
14. pro 2025 Crystal Palace V V 3–0 1.19 1.88 60.9 7 6 2 2 detail
6. pro 2025 Sunderland D V 3–0 2.42 0.71 63.9 18 6 3 6 detail
2. pro 2025 Fulham V V 5–4 2.48 0.91 42.8 11 4 3 2 detail
29. lis 2025 Leeds United D V 3–2 3.10 1.54 61.7 18 9 6 8 detail
22. lis 2025 Newcastle United V P 1–2 2.49 2.24 67.0 17 4 3 9 detail
9. lis 2025 Liverpool D V 3–0 1.51 0.61 48.5 14 6 1 7 detail
2. lis 2025 Bournemouth D V 3–1 2.22 0.72 48.4 15 8 4 9 detail
26. říj 2025 Aston Villa V P 0–1 1.18 0.81 53.0 18 4 2 6 detail
18. říj 2025 Everton D V 2–0 2.38 0.81 71.1 19 7 6 11 detail
5. říj 2025 Brentford V V 1–0 0.85 0.70 70.0 10 4 2 2 detail
27. zář 2025 Burnley D V 5–1 2.03 0.41 68.5 21 8 5 10 detail
21. zář 2025 Arsenal V R 1–1 0.87 0.89 33.2 5 3 2 1 detail
14. zář 2025 Manchester United D V 3–0 2.63 1.52 45.3 13 6 4 2 detail

Vzájemné zápasy — napříč všemi uloženými sezónami

SoupeřZáp.VRP B/ZGóly ØObdrž. ØxG ØxGA Ø Drž. ØNaposledy
Bournemouth 3 2 1 0 2.33 2.0 1.0 1.98 1.21 56.2 23. srp 2026
Crystal Palace 3 3 0 0 3.00 3.3 0.3 1.69 1.09 68.5 28. srp 2026
Manchester United 3 2 0 1 2.00 1.3 0.7 1.39 1.59 52.9 13. zář 2026
Arsenal 2 1 1 0 2.00 1.5 1.0 1.11 1.25 45.9 19. dub 2026
Aston Villa 2 0 0 2 0.00 0.5 1.5 1.26 1.29 52.8 24. kvě 2026
Brentford 2 2 0 0 3.00 2.0 0.0 1.92 0.47 64.2 9. kvě 2026
Burnley 2 2 0 0 3.00 3.0 0.5 2.69 0.52 67.0 22. dub 2026
Chelsea 2 1 1 0 2.00 2.0 0.5 1.65 1.50 60.0 12. dub 2026
Everton 2 1 1 0 2.00 2.5 1.5 1.96 1.76 73.3 4. kvě 2026
Fulham 2 2 0 0 3.00 4.0 2.0 1.92 1.16 49.4 11. úno 2026
Leeds United 2 2 0 0 3.00 2.0 1.0 2.55 1.51 64.4 28. úno 2026
Liverpool 2 2 0 0 3.00 2.5 0.5 2.13 0.81 51.0 8. úno 2026
Newcastle United 2 1 0 1 1.50 1.5 1.5 1.92 1.43 60.9 21. úno 2026
Nottingham Forest 2 1 1 0 2.00 2.0 1.5 1.79 0.76 68.0 4. bře 2026
Sunderland 2 1 1 0 2.00 1.5 0.0 2.33 0.80 65.8 1. led 2026
West Ham United 2 1 1 0 2.00 2.0 0.5 2.06 0.76 68.9 14. bře 2026
Brighton and Hove Albion 1 0 1 0 1.00 1.0 1.0 2.55 1.16 60.3 7. led 2026
Coventry City 1 1 0 0 3.00 1.0 0.0 2.12 1.37 77.6 5. zář 2026
Tottenham Hotspur 1 0 1 0 1.00 2.0 2.0 2.08 1.05 60.0 1. úno 2026
Wolverhampton Wanderers 1 1 0 0 3.00 2.0 0.0 0.86 0.61 64.2 24. led 2026