PLdata
CS | EN

Crystal Palace

Selhurst Park, London · kapacita 25,486

1.24
xG vstřelené (L5)
2.14
xG obdržené (L5)
-0.90
Rozdíl xG (L5)
0.60
Body na zápas (L5)
41.5%
Držení míče (L5)
-0.24
Rozdíl v zakončení (L10)

Přehled zápasů — 39 zápasů, nejnovější první

Datum Soupeř D/V Výs. Skóre xG xGA Drž. Střely Na br. Šance Rohy
12. zář 2026 Ipswich Town D P 2–3 0.62 1.68 46.2 11 4 1 6 detail
5. zář 2026 Fulham V V 3–2 1.97 3.14 35.6 10 5 6 1 detail
28. srp 2026 Manchester City D P 1–4 0.66 2.21 28.0 9 1 3 2 detail
22. srp 2026 Everton V P 0–2 1.96 1.12 58.1 11 4 4 0 detail
24. kvě 2026 Arsenal D P 1–2 0.98 2.53 39.7 8 3 3 3 detail
17. kvě 2026 Brentford V R 2–2 1.72 1.71 41.8 16 5 2 4 detail
13. kvě 2026 Manchester City V P 0–3 0.73 1.66 27.3 6 2 0 4 detail
10. kvě 2026 Everton D R 2–2 2.56 1.59 59.3 21 8 6 5 detail
3. kvě 2026 Bournemouth V P 0–3 0.89 2.08 50.2 7 1 1 1 detail
25. dub 2026 Liverpool V P 1–3 2.26 1.15 46.6 14 7 5 8 detail
20. dub 2026 West Ham United D R 0–0 0.73 0.61 54.2 9 1 1 4 detail
12. dub 2026 Newcastle United D V 2–1 2.56 1.13 41.2 11 5 4 2 detail
15. bře 2026 Leeds United D R 0–0 0.67 1.12 66.6 12 0 0 8 detail
5. bře 2026 Tottenham Hotspur V V 3–1 1.78 1.09 60.0 9 4 3 3 detail
1. bře 2026 Manchester United V P 1–2 0.38 2.16 39.0 8 3 0 1 detail
22. úno 2026 Wolverhampton Wanderers D V 1–0 2.00 1.63 60.6 14 3 3 7 detail
11. úno 2026 Burnley D P 2–3 1.80 0.53 64.5 21 3 3 8 detail
8. úno 2026 Brighton and Hove Albion V V 1–0 1.16 0.74 36.2 7 4 1 4 detail
1. úno 2026 Nottingham Forest V R 1–1 1.90 0.49 67.2 14 3 2 7 detail
25. led 2026 Chelsea D P 1–3 1.77 2.20 43.2 13 7 6 4 detail
17. led 2026 Sunderland V P 1–2 0.61 1.71 42.7 6 2 2 4 detail
7. led 2026 Aston Villa D R 0–0 1.50 1.74 40.9 11 5 3 3 detail
4. led 2026 Newcastle United V P 0–2 0.70 2.08 40.6 11 1 1 6 detail
1. led 2026 Fulham D R 1–1 1.93 1.76 40.0 11 2 3 6 detail
28. pro 2025 Tottenham Hotspur D P 0–1 1.47 0.88 61.9 15 2 2 3 detail
20. pro 2025 Leeds United V P 1–4 1.56 2.67 47.2 9 3 2 5 detail
14. pro 2025 Manchester City D P 0–3 1.88 1.19 39.1 16 4 1 2 detail
7. pro 2025 Fulham V V 2–1 1.65 0.76 36.9 11 5 4 4 detail
3. pro 2025 Burnley V V 1–0 0.59 0.95 42.4 3 3 2 3 detail
30. lis 2025 Manchester United D P 1–2 1.83 1.19 43.9 14 3 3 4 detail
22. lis 2025 Wolverhampton Wanderers V V 2–0 1.27 1.79 52.1 10 4 2 4 detail
9. lis 2025 Brighton and Hove Albion D R 0–0 0.75 0.39 42.2 10 2 0 4 detail
1. lis 2025 Brentford D V 2–0 0.70 0.54 35.7 10 3 1 6 detail
26. říj 2025 Arsenal V P 0–1 0.45 0.92 40.3 7 1 0 3 detail
18. říj 2025 Bournemouth D R 3–3 4.44 2.03 52.3 20 7 7 6 detail
5. říj 2025 Everton V P 1–2 1.53 2.03 49.7 15 8 5 4 detail
27. zář 2025 Liverpool D V 2–1 2.92 2.14 28.1 16 7 7 2 detail
20. zář 2025 West Ham United V V 2–1 2.31 0.66 43.4 18 3 4 8 detail
13. zář 2025 Sunderland D R 0–0 1.77 0.36 55.9 14 6 3 5 detail

Vzájemné zápasy — napříč všemi uloženými sezónami

SoupeřZáp.VRP B/ZGóly ØObdrž. ØxG ØxGA Ø Drž. ØNaposledy
Everton 3 0 1 2 0.33 1.0 2.0 2.02 1.58 55.7 22. srp 2026
Fulham 3 2 1 0 2.33 2.0 1.3 1.85 1.89 37.5 5. zář 2026
Manchester City 3 0 0 3 0.00 0.3 3.3 1.09 1.69 31.5 28. srp 2026
Arsenal 2 0 0 2 0.00 0.5 1.5 0.72 1.73 40.0 24. kvě 2026
Bournemouth 2 0 1 1 0.50 1.5 3.0 2.67 2.05 51.3 3. kvě 2026
Brentford 2 1 1 0 2.00 2.0 1.0 1.21 1.13 38.8 17. kvě 2026
Brighton and Hove Albion 2 1 1 0 2.00 0.5 0.0 0.95 0.57 39.2 8. úno 2026
Burnley 2 1 0 1 1.50 1.5 1.5 1.19 0.74 53.5 11. úno 2026
Leeds United 2 0 1 1 0.50 0.5 2.0 1.12 1.90 56.9 15. bře 2026
Liverpool 2 1 0 1 1.50 1.5 2.0 2.59 1.64 37.4 25. dub 2026
Manchester United 2 0 0 2 0.00 1.0 2.0 1.11 1.68 41.5 1. bře 2026
Newcastle United 2 1 0 1 1.50 1.0 1.5 1.63 1.61 40.9 12. dub 2026
Sunderland 2 0 1 1 0.50 0.5 1.0 1.19 1.04 49.3 17. led 2026
Tottenham Hotspur 2 1 0 1 1.50 1.5 1.0 1.62 0.98 61.0 5. bře 2026
West Ham United 2 1 1 0 2.00 1.0 0.5 1.52 0.64 48.8 20. dub 2026
Wolverhampton Wanderers 2 2 0 0 3.00 1.5 0.0 1.64 1.71 56.4 22. úno 2026
Aston Villa 1 0 1 0 1.00 0.0 0.0 1.50 1.74 40.9 7. led 2026
Chelsea 1 0 0 1 0.00 1.0 3.0 1.77 2.20 43.2 25. led 2026
Ipswich Town 1 0 0 1 0.00 2.0 3.0 0.62 1.68 46.2 12. zář 2026
Nottingham Forest 1 0 1 0 1.00 1.0 1.0 1.90 0.49 67.2 1. úno 2026