PLdata
CS | EN

Aston Villa

Villa Park, Birmingham · kapacita 37,000

1.03
xG vstřelené (L5)
1.80
xG obdržené (L5)
-0.77
Rozdíl xG (L5)
0.80
Body na zápas (L5)
48.2%
Držení míče (L5)
+0.15
Rozdíl v zakončení (L10)

Přehled zápasů — 39 zápasů, nejnovější první

Datum Soupeř D/V Výs. Skóre xG xGA Drž. Střely Na br. Šance Rohy
12. zář 2026 Nottingham Forest D P 1–2 0.82 2.28 53.6 7 5 2 6 detail
5. zář 2026 Hull City V R 0–0 1.93 0.57 73.8 13 1 2 4 detail
31. srp 2026 Arsenal D P 0–1 0.33 1.04 39.2 7 0 0 2 detail
23. srp 2026 Brighton and Hove Albion V P 0–4 0.29 3.77 26.9 6 0 0 2 detail
24. kvě 2026 Manchester City V V 2–1 1.77 1.34 47.5 12 5 4 4 detail
15. kvě 2026 Liverpool D V 4–2 1.85 1.43 44.7 14 9 5 4 detail
10. kvě 2026 Burnley V R 2–2 1.44 1.79 66.5 18 7 3 8 detail
3. kvě 2026 Tottenham Hotspur D P 1–2 0.32 0.99 44.8 5 1 1 5 detail
25. dub 2026 Fulham V P 0–1 0.93 1.18 61.1 10 1 1 5 detail
19. dub 2026 Sunderland D V 4–3 2.84 1.73 49.9 15 7 7 4 detail
12. dub 2026 Nottingham Forest V R 1–1 1.02 1.15 59.2 12 5 3 3 detail
22. bře 2026 West Ham United D V 2–0 1.69 0.85 58.9 23 7 3 6 detail
15. bře 2026 Manchester United V P 1–3 1.00 1.10 48.0 9 2 3 6 detail
4. bře 2026 Chelsea D P 1–4 0.78 3.60 43.1 9 4 4 3 detail
27. úno 2026 Wolverhampton Wanderers V P 0–2 1.03 0.86 60.8 14 5 2 5 detail
21. úno 2026 Leeds United D R 1–1 1.46 1.35 66.8 16 4 1 7 detail
11. úno 2026 Brighton and Hove Albion D V 1–0 0.81 0.56 49.7 15 1 0 7 detail
7. úno 2026 Bournemouth V R 1–1 0.59 2.06 47.3 7 4 1 4 detail
1. úno 2026 Brentford D P 0–1 2.40 0.38 71.7 27 5 4 12 detail
25. led 2026 Newcastle United V V 2–0 1.16 2.18 39.3 14 8 2 5 detail
18. led 2026 Everton D P 0–1 1.44 0.51 62.9 18 5 0 6 detail
7. led 2026 Crystal Palace V R 0–0 1.74 1.50 59.1 15 3 3 5 detail
3. led 2026 Nottingham Forest D V 3–1 1.59 0.89 72.7 11 4 2 4 detail
30. pro 2025 Arsenal V P 1–4 2.52 3.04 53.7 11 3 5 3 detail
27. pro 2025 Chelsea V V 2–1 1.19 2.14 37.1 11 8 5 7 detail
21. pro 2025 Manchester United D V 2–1 1.54 1.33 42.6 12 4 2 5 detail
14. pro 2025 West Ham United V V 3–2 0.63 1.03 59.1 7 4 1 3 detail
6. pro 2025 Arsenal D V 2–1 2.16 1.92 47.3 15 6 5 3 detail
3. pro 2025 Brighton and Hove Albion V V 4–3 2.41 2.21 43.6 14 10 6 6 detail
30. lis 2025 Wolverhampton Wanderers D V 1–0 0.94 0.49 52.2 16 6 1 7 detail
23. lis 2025 Leeds United V V 2–1 1.58 1.79 52.1 14 3 1 3 detail
9. lis 2025 Bournemouth D V 4–0 1.70 1.61 51.8 16 8 2 6 detail
1. lis 2025 Liverpool V P 0–2 0.41 1.19 46.6 10 3 0 4 detail
26. říj 2025 Manchester City D V 1–0 0.81 1.18 47.0 9 3 2 5 detail
19. říj 2025 Tottenham Hotspur V V 2–1 0.32 0.75 47.4 8 2 0 6 detail
5. říj 2025 Burnley D V 2–1 1.16 0.40 55.0 15 7 2 6 detail
28. zář 2025 Fulham D V 3–1 1.11 0.92 48.3 9 4 3 2 detail
21. zář 2025 Sunderland V R 1–1 0.78 1.04 71.4 12 2 2 5 detail
13. zář 2025 Everton V R 0–0 0.54 2.08 51.7 7 1 0 3 detail

Vzájemné zápasy — napříč všemi uloženými sezónami

SoupeřZáp.VRP B/ZGóly ØObdrž. ØxG ØxGA Ø Drž. ØNaposledy
Arsenal 3 1 0 2 1.00 1.0 2.0 1.67 2.00 46.7 31. srp 2026
Brighton and Hove Albion 3 2 0 1 2.00 1.7 2.3 1.17 2.18 40.1 23. srp 2026
Nottingham Forest 3 1 1 1 1.33 1.7 1.3 1.15 1.44 61.8 12. zář 2026
Bournemouth 2 1 1 0 2.00 2.5 0.5 1.15 1.84 49.6 7. úno 2026
Burnley 2 1 1 0 2.00 2.0 1.5 1.30 1.10 60.8 10. kvě 2026
Chelsea 2 1 0 1 1.50 1.5 2.5 0.99 2.87 40.1 4. bře 2026
Everton 2 0 1 1 0.50 0.0 0.5 0.99 1.29 57.3 18. led 2026
Fulham 2 1 0 1 1.50 1.5 1.0 1.02 1.05 54.7 25. dub 2026
Leeds United 2 1 1 0 2.00 1.5 1.0 1.52 1.57 59.5 21. úno 2026
Liverpool 2 1 0 1 1.50 2.0 2.0 1.13 1.31 45.7 15. kvě 2026
Manchester City 2 2 0 0 3.00 1.5 0.5 1.29 1.26 47.3 24. kvě 2026
Manchester United 2 1 0 1 1.50 1.5 2.0 1.27 1.22 45.3 15. bře 2026
Sunderland 2 1 1 0 2.00 2.5 2.0 1.81 1.38 60.7 19. dub 2026
Tottenham Hotspur 2 1 0 1 1.50 1.5 1.5 0.32 0.87 46.1 3. kvě 2026
West Ham United 2 2 0 0 3.00 2.5 1.0 1.16 0.94 59.0 22. bře 2026
Wolverhampton Wanderers 2 1 0 1 1.50 0.5 1.0 0.98 0.68 56.5 27. úno 2026
Brentford 1 0 0 1 0.00 0.0 1.0 2.40 0.38 71.7 1. úno 2026
Crystal Palace 1 0 1 0 1.00 0.0 0.0 1.74 1.50 59.1 7. led 2026
Hull City 1 0 1 0 1.00 0.0 0.0 1.93 0.57 73.8 5. zář 2026
Newcastle United 1 1 0 0 3.00 2.0 0.0 1.16 2.17 39.3 25. led 2026