PLdata
CS | EN

Leeds United

Elland Road, Leeds · kapacita 37,645

1.60
xG vstřelené (L5)
1.60
xG obdržené (L5)
-0.00
Rozdíl xG (L5)
1.60
Body na zápas (L5)
46.3%
Držení míče (L5)
+0.20
Rozdíl v zakončení (L10)

Přehled zápasů — 39 zápasů, nejnovější první

Datum Soupeř D/V Výs. Skóre xG xGA Drž. Střely Na br. Šance Rohy
14. zář 2026 Newcastle United D V 4–1 1.99 0.88 50.3 14 6 3 5 detail
5. zář 2026 Brighton and Hove Albion V R 1–1 2.49 2.19 32.9 10 5 5 6 detail
30. srp 2026 Brentford D R 1–1 1.46 1.67 46.6 12 2 1 5 detail
22. srp 2026 Nottingham Forest V V 1–0 0.47 0.66 43.7 11 3 0 2 detail
24. kvě 2026 West Ham United V P 0–3 1.59 2.61 57.8 13 3 2 4 detail
17. kvě 2026 Brighton and Hove Albion D V 1–0 0.39 3.06 33.7 7 1 1 7 detail
11. kvě 2026 Tottenham Hotspur V R 1–1 1.34 1.27 43.0 11 4 2 2 detail
1. kvě 2026 Burnley D V 3–1 1.64 0.57 47.6 18 8 2 5 detail
22. dub 2026 Bournemouth V R 2–2 0.81 1.65 40.1 10 3 1 1 detail
18. dub 2026 Wolverhampton Wanderers D V 3–0 2.82 0.57 56.1 17 6 7 5 detail
13. dub 2026 Manchester United V V 2–1 2.57 1.27 47.3 15 6 4 4 detail
21. bře 2026 Brentford D R 0–0 0.52 0.46 57.0 14 4 0 6 detail
15. bře 2026 Crystal Palace V R 0–0 1.12 0.67 33.4 10 3 1 3 detail
3. bře 2026 Sunderland D P 0–1 1.15 0.86 70.3 18 4 1 9 detail
28. úno 2026 Manchester City D P 0–1 1.49 2.00 33.0 14 2 3 5 detail
21. úno 2026 Aston Villa V R 1–1 1.35 1.46 33.2 14 4 2 2 detail
10. úno 2026 Chelsea V R 2–2 1.44 3.13 34.2 4 2 2 1 detail
6. úno 2026 Nottingham Forest D V 3–1 2.50 1.33 56.4 14 5 7 5 detail
31. led 2026 Arsenal D P 0–4 0.15 2.19 49.5 3 1 0 4 detail
26. led 2026 Everton V R 1–1 1.38 0.70 41.9 14 4 3 4 detail
17. led 2026 Fulham D V 1–0 1.43 0.39 46.3 14 5 5 7 detail
7. led 2026 Newcastle United V P 3–4 1.89 2.44 37.5 14 6 3 4 detail
4. led 2026 Manchester United D R 1–1 0.90 1.58 45.4 11 3 1 6 detail
1. led 2026 Liverpool V R 0–0 0.69 2.08 31.7 4 2 1 3 detail
28. pro 2025 Sunderland V R 1–1 2.17 0.70 56.8 17 6 4 9 detail
20. pro 2025 Crystal Palace D V 4–1 2.67 1.56 52.8 20 8 4 9 detail
14. pro 2025 Brentford V R 1–1 1.52 0.72 43.1 18 4 2 3 detail
6. pro 2025 Liverpool D R 3–3 1.51 1.91 44.7 12 5 2 5 detail
3. pro 2025 Chelsea D V 3–1 2.79 0.96 28.9 17 5 2 4 detail
29. lis 2025 Manchester City V P 2–3 1.54 3.10 38.3 9 4 3 1 detail
23. lis 2025 Aston Villa D P 1–2 1.79 1.58 47.9 14 5 3 3 detail
9. lis 2025 Nottingham Forest V P 1–3 0.69 2.55 54.5 10 3 1 4 detail
1. lis 2025 Brighton and Hove Albion V P 0–3 0.50 3.07 50.2 5 2 1 7 detail
24. říj 2025 West Ham United D V 2–1 1.49 0.65 40.9 13 5 3 3 detail
18. říj 2025 Burnley V P 0–2 2.63 0.45 68.9 19 4 4 5 detail
4. říj 2025 Tottenham Hotspur D P 1–2 1.68 0.53 56.5 16 4 4 4 detail
27. zář 2025 Bournemouth D R 2–2 1.84 0.82 41.4 19 8 3 7 detail
20. zář 2025 Wolverhampton Wanderers V V 3–1 0.48 1.78 44.1 6 4 1 0 detail
13. zář 2025 Fulham V P 0–1 0.79 0.85 46.0 10 3 1 3 detail

Vzájemné zápasy — napříč všemi uloženými sezónami

SoupeřZáp.VRP B/ZGóly ØObdrž. ØxG ØxGA Ø Drž. ØNaposledy
Brentford 3 0 3 0 1.00 0.7 0.7 1.17 0.95 48.9 30. srp 2026
Brighton and Hove Albion 3 1 1 1 1.33 0.7 1.3 1.13 2.78 38.9 5. zář 2026
Nottingham Forest 3 2 0 1 2.00 1.7 1.3 1.22 1.51 51.5 22. srp 2026
Aston Villa 2 0 1 1 0.50 1.0 1.5 1.57 1.52 40.6 21. úno 2026
Bournemouth 2 0 2 0 1.00 2.0 2.0 1.32 1.24 40.8 22. dub 2026
Burnley 2 1 0 1 1.50 1.5 1.5 2.13 0.51 58.3 1. kvě 2026
Chelsea 2 1 1 0 2.00 2.5 1.5 2.11 2.05 31.6 10. úno 2026
Crystal Palace 2 1 1 0 2.00 2.0 0.5 1.90 1.12 43.1 15. bře 2026
Fulham 2 1 0 1 1.50 0.5 0.5 1.11 0.62 46.2 17. led 2026
Liverpool 2 0 2 0 1.00 1.5 1.5 1.10 2.00 38.2 1. led 2026
Manchester City 2 0 0 2 0.00 1.0 2.0 1.51 2.55 35.7 28. úno 2026
Manchester United 2 1 1 0 2.00 1.5 1.0 1.74 1.43 46.4 13. dub 2026
Newcastle United 2 1 0 1 1.50 3.5 2.5 1.94 1.66 43.9 14. zář 2026
Sunderland 2 0 1 1 0.50 0.5 1.0 1.66 0.78 63.6 3. bře 2026
Tottenham Hotspur 2 0 1 1 0.50 1.0 1.5 1.51 0.90 49.8 11. kvě 2026
West Ham United 2 1 0 1 1.50 1.0 2.0 1.54 1.63 49.4 24. kvě 2026
Wolverhampton Wanderers 2 2 0 0 3.00 3.0 0.5 1.65 1.18 50.1 18. dub 2026
Arsenal 1 0 0 1 0.00 0.0 4.0 0.15 2.19 49.5 31. led 2026
Everton 1 0 1 0 1.00 1.0 1.0 1.38 0.70 41.9 26. led 2026