PLdata
CS | EN

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur Stadium, London · kapacita 62,850

0.92
xG vstřelené (L5)
1.41
xG obdržené (L5)
-0.49
Rozdíl xG (L5)
1.00
Body na zápas (L5)
57.8%
Držení míče (L5)
-0.21
Rozdíl v zakončení (L10)

Přehled zápasů — 39 zápasů, nejnovější první

Datum Soupeř D/V Výs. Skóre xG xGA Drž. Střely Na br. Šance Rohy
12. zář 2026 Everton D R 0–0 0.69 1.11 62.4 14 2 1 5 detail
5. zář 2026 Nottingham Forest V R 0–0 1.06 0.92 59.3 11 0 2 10 detail
29. srp 2026 Newcastle United D P 0–2 1.12 0.72 57.5 17 6 2 9 detail
22. srp 2026 Brentford V P 0–3 0.57 3.87 59.8 9 4 2 3 detail
24. kvě 2026 Everton D V 1–0 1.15 0.41 49.8 20 2 3 7 detail
19. kvě 2026 Chelsea V P 1–2 1.27 0.63 55.8 9 3 4 4 detail
11. kvě 2026 Leeds United D R 1–1 1.27 1.34 57.0 16 3 2 14 detail
3. kvě 2026 Aston Villa V V 2–1 0.99 0.32 55.2 10 5 2 5 detail
25. dub 2026 Wolverhampton Wanderers V V 1–0 0.92 0.70 59.1 11 2 2 5 detail
18. dub 2026 Brighton and Hove Albion D R 2–2 1.09 0.82 42.4 13 6 3 7 detail
12. dub 2026 Sunderland V P 0–1 0.84 1.33 47.9 11 7 1 6 detail
22. bře 2026 Nottingham Forest D P 0–3 1.25 1.34 58.9 14 3 3 13 detail
15. bře 2026 Liverpool V R 1–1 1.18 1.70 36.7 13 7 2 4 detail
5. bře 2026 Crystal Palace D P 1–3 1.09 1.78 40.0 12 4 1 6 detail
1. bře 2026 Fulham V P 1–2 0.88 2.28 45.9 13 1 1 8 detail
22. úno 2026 Arsenal D P 1–4 0.76 2.07 39.9 6 5 0 2 detail
10. úno 2026 Newcastle United D P 1–2 1.85 2.48 52.8 16 2 2 2 detail
7. úno 2026 Manchester United V P 0–2 0.49 1.78 34.8 7 1 1 0 detail
1. úno 2026 Manchester City D R 2–2 1.05 2.08 40.0 12 6 2 3 detail
24. led 2026 Burnley V R 2–2 2.05 1.44 62.5 18 11 4 3 detail
17. led 2026 West Ham United D P 1–2 1.44 2.85 61.7 21 6 3 11 detail
7. led 2026 Bournemouth V P 2–3 1.25 1.27 57.9 16 4 2 7 detail
4. led 2026 Sunderland D R 1–1 1.18 0.44 48.7 13 5 2 3 detail
1. led 2026 Brentford V R 0–0 0.86 0.92 44.1 9 3 0 1 detail
28. pro 2025 Crystal Palace V V 1–0 0.88 1.47 38.1 8 4 1 2 detail
20. pro 2025 Liverpool D P 1–2 1.07 0.66 34.9 15 4 2 2 detail
14. pro 2025 Nottingham Forest V P 0–3 0.33 2.32 52.1 6 1 0 3 detail
6. pro 2025 Brentford D V 2–0 2.18 0.29 53.3 15 7 4 7 detail
2. pro 2025 Newcastle United V R 2–2 0.75 2.04 46.7 8 2 2 8 detail
29. lis 2025 Fulham D P 1–2 0.86 0.45 62.6 14 2 3 8 detail
23. lis 2025 Arsenal V P 1–4 0.07 1.93 42.6 3 2 0 1 detail
8. lis 2025 Manchester United D R 2–2 0.92 0.63 54.9 10 4 3 5 detail
1. lis 2025 Chelsea D P 0–1 0.10 3.68 47.9 3 1 0 6 detail
26. říj 2025 Everton V V 3–0 1.72 1.74 46.5 7 4 4 8 detail
19. říj 2025 Aston Villa D P 1–2 0.75 0.32 52.6 10 3 3 6 detail
4. říj 2025 Leeds United V V 2–1 0.53 1.68 43.5 9 3 1 1 detail
27. zář 2025 Wolverhampton Wanderers D R 1–1 0.87 1.15 51.3 10 3 1 10 detail
20. zář 2025 Brighton and Hove Albion V R 2–2 1.22 1.32 63.9 11 3 1 10 detail
13. zář 2025 West Ham United V V 3–0 1.29 0.60 64.0 14 5 2 13 detail

Vzájemné zápasy — napříč všemi uloženými sezónami

SoupeřZáp.VRP B/ZGóly ØObdrž. ØxG ØxGA Ø Drž. ØNaposledy
Brentford 3 1 1 1 1.33 0.7 1.0 1.20 1.70 52.4 22. srp 2026
Everton 3 2 1 0 2.33 1.3 0.0 1.19 1.09 52.9 12. zář 2026
Newcastle United 3 0 1 2 0.33 1.0 2.0 1.24 1.75 52.3 29. srp 2026
Nottingham Forest 3 0 1 2 0.33 0.0 2.0 0.88 1.52 56.8 5. zář 2026
Arsenal 2 0 0 2 0.00 1.0 4.0 0.42 2.00 41.3 22. úno 2026
Aston Villa 2 1 0 1 1.50 1.5 1.5 0.87 0.32 53.9 3. kvě 2026
Brighton and Hove Albion 2 0 2 0 1.00 2.0 2.0 1.16 1.07 53.2 18. dub 2026
Chelsea 2 0 0 2 0.00 0.5 1.5 0.69 2.16 51.9 19. kvě 2026
Crystal Palace 2 1 0 1 1.50 1.0 1.5 0.98 1.62 39.1 5. bře 2026
Fulham 2 0 0 2 0.00 1.0 2.0 0.87 1.36 54.3 1. bře 2026
Leeds United 2 1 1 0 2.00 1.5 1.0 0.90 1.51 50.3 11. kvě 2026
Liverpool 2 0 1 1 0.50 1.0 1.5 1.12 1.18 35.8 15. bře 2026
Manchester United 2 0 1 1 0.50 1.0 2.0 0.70 1.20 44.9 7. úno 2026
Sunderland 2 0 1 1 0.50 0.5 1.0 1.01 0.88 48.3 12. dub 2026
West Ham United 2 1 0 1 1.50 2.0 1.0 1.36 1.72 62.9 17. led 2026
Wolverhampton Wanderers 2 1 1 0 2.00 1.0 0.5 0.90 0.93 55.2 25. dub 2026
Bournemouth 1 0 0 1 0.00 2.0 3.0 1.25 1.27 57.9 7. led 2026
Burnley 1 0 1 0 1.00 2.0 2.0 2.05 1.44 62.5 24. led 2026
Manchester City 1 0 1 0 1.00 2.0 2.0 1.05 2.08 40.0 1. úno 2026